2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)

2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)

$32,990

Excl. Govt. Charges
0 views
31,819 km
Automatic
SUV
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)

Key information

2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
Kilometres
31,819kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Fuel Type
DIRECT FUEL INJ
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
EBI94V
Stock no
M720855
VIN
JM0KF4WLA00326334

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Exterior colorBlue
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2500 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with AMH Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with AMH Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Eurobodalla Toyota Used map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
AMH Holden. Holden Dealer in Moruya NSW. Dealer License: MDL041753. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio